产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RK3399. Dual-core Cortex-A72 @ 1.8GHz + Quad-core Cortex-A53 @ 1.4GHz
* 内存: 2GB/4GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
* 引出信号: 5x UART, 2x USB2.0 Host, 2x Type-C, HDMI TX, eDP, LVDS/MIPI TX, MIPI TX/RX, MIPI RX, CIF, GbE, PCIe2.1, SDMMC, SDIO, PWM, ADC, SPDIF, I2S, SPI, GPIO, etc.
* 操作系统: Android 11
* 尺寸: 82 x 58 mm
* 连接方式: DIP直插。2x 100-pin + 1x 40-pin, 1.27mm 间距排母
MINI3399核心板采用瑞芯微RK3399六核处理器设计。该处理器基于Big.Little架构,拥有两个高性能的Cortex-A72大核和四个低功耗的Cortex-A53小核,集成ARM Mali-T860 MP4图形处理器,支持多种图形标准,如OpenGL ES、OpenVG、OpenCL等。支持4K视频解码和4K显示输出。
MINI3399具有丰富的接口与扩展性,支持双MIPI-CSI、PCIe、USB3.0、USB2.0、Type-C、SATA3.0、HDMI2.0等接口,支持多种外设连接和控制,满足多种应用场景的需求,可用于工业自动化、机器人、数字标牌、物联网等设备。
| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RK3399. Dual 64-bit Cortex-A72@1.8GHz + Quad Cortex-A53 @ 1.4GHz |
| GPU | ARM Mali-T860MP4 GPU, 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, OpenCL1.2, DirectX11.1 etc. |
| 内存 | 2GB/4GB |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| 工作电压 | DC 5V |
| 引出信号 | 5x UART, 2x USB2.0 Host, 2x Type-C, HDMI TX, eDP, LVDS/MIPI TX, MIPI TX/RX, MIPI RX, CIF, GbE, PCIe2.1, SDMMC, SDIO, 3x PWM, 3x ADC IN, SPDIF, 2x I2S, 2x SPI, GPIO, etc. |
| PCB板层 | 8 |
| 尺寸 | 82 x 58 mm |
| 重量 | 28.8g |
| 连接器 | 核心板:1.27mm间距, 2x 100-pin(2x50) + 1x 40-pin(2x20) 排母 底板:1.27mm间距, 2x 100-pin(2x50) + 1x 40-pin(2x20) 排针 |
| 应用 | 工业自动化、机器人、数字标牌、物联网设备等 |
| 开发板 | SBC3399 |
PCB尺寸图

引脚定义
| Pin J1 |
Signal | Pin J1 |
Signal | Pin J2 |
Signal | Pin J2 |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TX_C- | 51 | MIPI_TX/RX_D2P | 1 | VCC_SYS | 51 | 3V3_SPI1_UART4_RXD |
| 2 | TX_0- | 52 | MIPI_TX/RX_D1P | 2 | GND | 52 | 3V3_SPI1_UART4_TXD |
| 3 | TX_C+ | 53 | MIPI_TX/RX_D3P | 3 | VCC_SYS | 53 | GND |
| 4 | TX_0+ | 54 | GND | 4 | GND | 54 | SPI4_CLK/MAC_RXD2 |
| 5 | GND | 55 | MIPI_TX/RX_D3N | 5 | AC_DET | 55 | SPI4_TXD/MAC_TXD3 |
| 6 | GND | 56 | 3V_GPIO4_D5 | 6 | MDI0+ | 56 | SPI4_RXD/MAC_TXD2 |
| 7 | TX_1- | 57 | RTC_CLKO_WIFI | 7 | MDI1+ | 57 | UART1_RX/MAC_TXEN |
| 8 | TX_2- | 58 | GPIO1_C7_d | 8 | MDI0- | 58 | UART1_TX/MAC_MDIO |
| 9 | TX_1+ | 59 | GND | 9 | MDI1- | 59 | 3V3_GPIO3_B1/MAC_RXDV |
| 10 | TX_2+ | 60 | MIPI_RX_CLKN | 10 | 3V_PWM0 | 60 | 3V_GPIO4_D4 |
| 11 | HDMI_HPD | 61 | MIPI_RX_D0P | 11 | MDI2+ | 61 | 3V_I2S1_LRCK_RX |
| 12 | HDMI_CEC | 62 | MIPI_RX_CLKP | 12 | MDI3+ | 62 | 3V_I2S1_LRCK_TX |
| 13 | I2C_SDA_HDMI | 63 | MIPI_RX_D0N | 13 | MDI2- | 63 | SDMMC_CLK |
| 14 | I2C_SCL_HDMI | 64 | MIPI_RX_D2N | 14 | MDI3- | 64 | GND |
| 15 | GND | 65 | MIPI_RX_D1N | 15 | GND | 65 | SDMMC_D0 |
| 16 | 3V3_PWM3 | 66 | MIPI_RX_D2P | 16 | Reset_KEY | 66 | SDMMC_CMD |
| 17 | 3V3_GPIO1_A1 | 67 | MIPI_RX_D1P | 17 | SDIO0_CMD | 67 | SDMMC_D2 |
| 18 | 3V3_GPIO1_A3 | 68 | MIPI_RX_D3P | 18 | SDIO0_D0 | 68 | SDMMC_D1 |
| 19 | 3V3_GPIO1_A2 | 69 | MIPI_RX_D3N | 19 | SDIO0_D1 | 69 | SDMMC_DET |
| 20 | LVDS1_MIPI_TX_D0P | 70 | GPIO2_B4_u | 20 | SDIO0_D2 | 70 | SDMMC_D3 |
| 21 | LVDS1_MIPI_TX_D0N | 71 | GPIO2_D4_d | 21 | SDIO0_D3 | 71 | 3V_I2S1_SDI0 |
| 22 | LVDS1_MIPI_TX_D1P | 72 | CIF_HSYNC | 22 | SDIO0_CLK | 72 | 3V_I2S1_SCLK |
| 23 | LVDS1_MIPI_TX_D1N | 73 | CIF_VSYNC | 23 | BT_WAKE_L | 73 | GND |
| 24 | LVDS1_MIPI_TX_D2P | 74 | CIF_CLKO | 24 | SDIO0_PWR | 74 | 3V_I2S1_SDO0 |
| 25 | LVDS1_MIPI_TX_D2N | 75 | CIF_CLKIN | 25 | WIFI_REG_ON_H | 75 | 3V_I2S0_SDI0 |
| 26 | LVDS1_MIPI_TX_D3P | 76 | I2C4_SCL | 26 | BT_HOST_WAKE_L | 76 | 3V_I2S_MCLK |
| 27 | LVDS1_MIPI_TX_D3N | 77 | I2C4_SDA | 27 | WIFI_HOST_WAKE_L | 77 | 3V_I2S0_SCLK |
| 28 | GPIO0_A2_d | 78 | GND | 28 | BT_REG_ON_H | 78 | 3V_I2S0_LRCK_RX |
| 29 | GND | 79 | 3V3_GPIO1_B5 | 29 | SPI0_CLK/MAC_RXD0 | 79 | 3V_I2S0_LRCK_TX |
| 30 | LVDS1_MIPI_TX_CLKP | 80 | 3V3_GPIO1_A4 | 30 | SPI0_CSn0/MAC_RXD1 | 80 | 3V_I2S0_SDO0 |
| 31 | LVDS1_MIPI_TX_CLKN | 81 | 3V3_GPIO1_C6 | 31 | SPI0_RXD/MAC_TXD0 | 81 | 3V_I2S0_SDO1 |
| 32 | eDP_TX0P | 82 | 3V3_GPIO1_C2 | 32 | SPI0_TXD/MAC_TXD1 | 82 | 3V_I2S0_SDO2 |
| 33 | eDP_TX0N | 83 | LED1/GPO | 33 | SPI0_CSn1/MAC_MDC | 83 | 3V_I2S0_SDO3 |
| 34 | eDP_TX1P | 84 | LED2/LED1 | 34 | SPI4_CSn0/MAC_RXD3 | 84 | 3V_SPDIF_TX |
| 35 | eDP_TX1N | 85 | VCC3V0_TOUCH | 35 | UART0_RXD | 85 | I2C5_SDA/MAC_RXER |
| 36 | eDP_TX2P | 86 | 3V3_GPIO0_B0 | 36 | UART0_TXD | 86 | GND |
| 37 | eDP_TX2N | 87 | 3V3_GPIO0_B5 | 37 | GND | 87 | 3V_I2C1_SDA |
| 38 | eDP_TX3P | 88 | ADC_IN3 | 38 | UART0_CTS | 88 | I2C5_SCL/MAC_CLK |
| 39 | eDP_TX3N | 89 | 3V3_GPIO1_D0 | 39 | TYPEC0_DM | 89 | 3V_GPIO4_D2 |
| 40 | GPIO0_B3_d | 90 | ADC_IN1 | 40 | UART0_RTS | 90 | 3V_I2C1_SCL |
| 41 | NC | 91 | VCCIO_SD | 41 | TYPEC0_DP | 91 | UART2DBG_RX |
| 42 | eDP_AXUP | 92 | ADC_IN2 | 42 | TYPEC0_ID | 92 | 3V_GPIO4_D1 |
| 43 | eDP_AXUN | 93 | VCC1V8_DVP | 43 | HOST0_DM | 93 | UART3_RX/MAC_RXCLK |
| 44 | GND | 94 | VCCA3V0_CODEC | 44 | TYPEC0_U2VBUSDET | 94 | UART2DBG_TX |
| 45 | MIPI_TX/RX_CLKN | 95 | VCC_EFUSE | 45 | HOST0_DP | 95 | UART3_RTS/MAC_TXCLK |
| 46 | MIPI_TX/RX_D0P | 96 | VCC_RTC | 46 | HOST1_DM | 96 | UART3_TX |
| 47 | MIPI_TX/RX_CLKP | 97 | VCC3V3_SYS | 47 | 3V3_SPI1_CSn0 | 97 | 3V_PWM1 |
| 48 | MIPI_TX/RX_D0N | 98 | GND | 48 | HOST1_DP | 98 | UART3_CTS/SPDIFO |
| 49 | MIPI_TX/RX_D2N | 99 | VCC3V3_SYS | 49 | 3V3_SPI1_CLK | 99 | POWER_KEY |
| 50 | MIPI_TX/RX_D1N | 100 | GND | 50 | GND | 100 | 3V_GPIO4_D3 |
| Pin J3 |
Signal | Pin J3 |
Signal | Pin J3 |
Signal | Pin J3 |
Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYPEC0_AUXP | 11 | TYPEC0_TX2P | 21 | TYPEC1_DP | 31 | GND |
| 2 | GND | 12 | TYPEC0_RX2N | 22 | CIF_D0 | 32 | PMIC_EXT_EN |
| 3 | TYPEC0_AUXM | 13 | TYPEC0_TX2N | 23 | CIF_D1 | 33 | PCIE_TX1N |
| 4 | 3V3_GPIO1_A0 | 14 | GND | 24 | GND | 34 | PCIE_RX1_N |
| 5 | GND | 15 | TYPEC1_RX1P | 25 | CIF_D2 | 35 | PCIE_TX1P |
| 6 | TYPEC0_RX1P | 16 | TYPEC1_TX1P | 26 | CIF_D3 | 36 | PCIE_RX1_P |
| 7 | TYPEC0_TX1P | 17 | TYPEC1_RX1N | 27 | CIF_D4 | 37 | VCC_SYS |
| 8 | TYPEC0_RX1N | 18 | TYPEC1_TX1N | 28 | CIF_D5 | 38 | GND |
| 9 | TYPEC0_TX1N | 19 | TYPEC1_DM | 29 | CIF_D6 | 39 | VCC_SYS |
| 10 | TYPEC0_RX2P | 20 | NC | 30 | CIF_D7 | 40 | GND |
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Debian 11 | Boot | Uboot-2017.09 | rk3399_ddr_933MHz_v1.30.bin |
| Kernel | Version | Linux 5.10.160 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 5.1 | |
| GPU | 支持 AFBC | ||
| HDMI | 支持 4K,1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
| Audio | Audio in/out | ||
| SD | Micro SD | ||
| USB | USB2.0 Host, USB3.0 Host, USB3.0 Type-C | ||
| SATA | SATA3.0 | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| eDP | eDP 1.3 | ||
| MIPI LCD | 10.1-inch MIPI LCD | ||
| LVDS | 10.1-inch LVDS LCD | ||
| 4G | mPCIe 4G | ||
| UART | 2x UART | ||
| WiFi | Wireless- 2.4GHz, 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Debug | Debug 调试串口 | ||
| Others | I2S, SPI, ADC, GPIO | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 数据手册 |
|
|
| 产品手册 |
|
|
| 工具 |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin


