产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RK3566. Quad-core Cortex-A55 @ 1.8GHz
* NPU: 1 TOPS
* 内存: 1GB/2GB/4GB/8GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
* 引出接口: 5x UART, 2x USB2.0 Host, USB3.0 Host, USB2.0 OTG, LVDS/MIPI DSI, eDP, MIPI CSI, HDMI TX, CIF, GbE, PCIe2.1, 2x SDMMC, I2C, SPI, PWM, ADC, I2S, SPDIF, VOP, GPIO
* 操作系统: Android 14, Debian 12, Buildroot
* 尺寸: 47 x 40 mm
* 连接方式: 186-pin, 0.9mm间距邮票孔
Certificate of conformity, Test Report, REACH, ROHS
EM3566用户手册(EN)
CM3566核心板采用瑞芯微RK3566四核64位Cortex-A55处理器设计,主频可达1.8GHz,集成mali-G52 2EE GPU、高性能VPU和1 TOPS NPU,支持OpenGL、Vulkan和4K视频解码。
核心板特性
邮票孔设计,高强度抗震;
引出了包括PCIe2.1、SATA3.0、UART、I2C和USB 3.0在内的多种外设接口信号;
采用耐高温TG170 PCB,核心板平整度控制在0.5%以下;
通过包括存储、操作、连续运行、振动、跌落测试;
通过CE,FCC认证。
凭借优越而稳定的性能,CM3566赢得了众多企业客户的青睐,已被应用于体育器材、化妆镜、智能医疗POCT、电子书、电子琴和DJ设备等多个领域。

| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RK3566. Quad-core Cortex-A55 up to 1.8GHz |
| GPU | Mali-G52 GPU. 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
| NPU | 1 TOPS |
| 内存 | 1GB/2GB/4GB/8GB |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
| 工作电压 | DC 3.3V |
| 引出信号 | 5x UART, 2x USB2.0 Host, USB3.0 Host, USB2.0 OTG, LVDS/MIPI DSI, eDP, MIPI CSI, HDMI TX, CIF, GbE, PCIe2.1, 2x SDMMC, 2x I2C, 2x SPI, 4x PWM, 3x ADC IN, 2x I2S, SPDIF, VOP, GPIO |
| 网络 | 1000M GMAC. 如果不需要GMAC,可设计为 2x UART + 2x SPI |
| PCB板层 | 8 |
| 尺寸 | 47 x 40 mm |
| 重量 | 8.6g |
| 连接方式 | 186-pin, 0.9mm间距邮票孔 |
| 应用 | 机顶盒, AI机器人, 智能POS, 电子书, 人脸识别, 商业显示 |
| 开发板 | EM3566 |
PCB尺寸图

引脚定义
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC3V3_SYS | 52 | MIPI_CSI_RX_D0N | 94 | UART1_RX_M0 | 145 | SPDIF_TX_M2 |
| 2 | VCC3V3_SYS | 53 | MIPI_CSI_RX_D0P | 95 | UART1_TX_M0 | 146 | GPIO0_A6_d |
| 3 | VCC3V3_SYS | 54 | MIPI_CSI_RX_CLK0N | 96 | UART1_RTSn_M0 | 147 | GPIO0_A3_u |
| 4 | VCC_RTC | 55 | MIPI_CSI_RX_CLK0P | 97 | UART1_CTSn_M0 | 148 | GPIO0_A0_d |
| 5 | PMIC_32KOUT | 56 | GND | 98 | BT_REG_ON_H | 149 | CAMERAF_RST_L |
| 6 | GND | 57 | PWM5 | 99 | BT_WAKE_HOST_H | 150 | CAMERAB_RST_L |
| 7 | HDMITX_CEC_M0 | 58 | LCD_BL_PWM | 100 | HOST_WAKE_BT_H | 151 | CIFT_8BIT_D7 |
| 8 | HDMITX_SDA | 59 | PWM3_IR | 101 | WIFI_WAKE_HOST_H | 152 | CIFT_8BIT_D6 |
| 9 | HDMITX_SCL | 60 | PCIE20_SATA2_RXP | 102 | WIFI_REG_ON_H | 153 | CIFT_8BIT_D5 |
| 10 | GMAC1_RXER_M0* | 61 | PCIE20_SATA2_RXN | 103 | I2S2_SCLK_TX_M0 | 154 | CIFT_8BIT_D4 |
| 11 | GMAC1_MCLKINOUT_M0 | 62 | PCIE20_SATA2_TXN | 104 | I2S2_LRCK_TX_M0 | 155 | CIFT_8BIT_D3 |
| 12 | GND | 63 | PCIE20_SATA2_TXP | 105 | I2S2_SDO_M0 | 156 | CIFT_8BIT_D2 |
| 13 | GMAC1_TXD0_M0 | 64 | PCIE20_REFCLKP | 106 | I2S2_SDI_M0 | 157 | CIFT_8BIT_D1 |
| 14 | GMAC1_TXD1_M0 | 65 | PCIE20_REFCLKN | 107 | SDMMC1_D3 | 158 | CIFT_8BIT_D0 |
| 15 | GMAC1_TXEN_M0 | 66 | USB3_HOST1_SSTXP | 108 | SDMMC1_D2 | 159 | GND |
| 16 | GMAC1_RXDV_CRS_M0 | 67 | USB3_HOST1_SSTXN | 109 | SDMMC1_D1 | 160 | USB2_HOST2_DM |
| 17 | GMAC1_RXD1_M0 | 68 | USB3_HOST1_SSRXP | 110 | SDMMC1_D0 | 161 | USB2_HOST2_DP |
| 18 | GMAC1_RXD0_M0 | 69 | USB3_HOST1_SSRXN | 111 | SDMMC1_CMD | 162 | USB2_HOST3_DP |
| 19 | GMAC1_RXD3_M0 | 70 | USB_OTG0_DM | 112 | SDMMC1_CLK | 163 | USB2_HOST3_DM |
| 20 | GMAC1_RXD2_M0 | 71 | USB_OTG0_DP | 113 | GND | 164 | CIFT_8BIT_VSYNC |
| 21 | GMAC1_RXCLK_M0 | 72 | USB3_HOST1_DP | 114 | SARADC_VIN3 | 165 | CIFT_8BIT_HREF |
| 22 | GMAC1_TXD2_M0 | 73 | USB3_HOST1_DM | 115 | SARADC_VIN2_HP_HOOK | 166 | CIFT_8BIT_CLKIN |
| 23 | GMAC1_TXD3_M0 | 74 | EDP_TX_D2N | 116 | SARADC_VIN0_KEY/ RECOVERY |
167 | GND |
| 24 | GMAC1_TXCLK_M0 | 75 | EDP_TX_D2P | 117 | GND | 168 | CIF_CLKOUT |
| 25 | MIPI_DSI_TX0_D3N/ LVDS_TX0_D3N |
76 | EDP_TX_D1N | 118 | PCIE20_PERSTn_M2 | 169 | VOP_BT656_D7_M1 |
| 26 | MIPI_DSI_TX0_D3P/ LVDS_TX0_D3P |
77 | EDP_TX_D1P | 119 | PCIE20_WAKEn_M2 | 170 | VOP_BT656_D6_M1 |
| 27 | MIPI_DSI_TX0_D2N/ LVDS_TX0_D2N |
78 | EDP_TX_D0N | 120 | PCIE20_CLKREQn_M2 | 171 | VOP_BT656_D5_M1 |
| 28 | MIPI_DSI_TX0_D2P/ LVDS_TX0_D2P |
79 | EDP_TX_D0P | 121 | UART3_RX_M0 | 172 | VOP_BT656_D4_M1 |
| 29 | MIPI_DSI_TX0_D1N/ LVDS_TX0_D1N |
80 | EDP_TX_D3N | 122 | UART3_TX_M0 | 173 | VOP_BT656_D3_M1 |
| 30 | MIPI_DSI_TX0_D1P/ LVDS_TX0_D1P |
81 | EDP_TX_D3P | 123 | UART4_RX_M0 | 174 | VOP_BT656_D2_M1 |
| 31 | MIPI_DSI_TX0_D0N/ LVDS_TX0_D0N |
82 | EDP_TX_AUXN | 124 | UART4_TX_M0 | 175 | VOP_BT656_D1_M1 |
| 32 | MIPI_DSI_TX0_D0P/ LVDS_TX0_D0P |
83 | EDP_TX_AUXP | 125 | I2S1_LRCK_TX_M0_PMIC | 176 | VOP_BT656_D0_M1 |
| 33 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/ LVDS_TX0_CLKN |
84 | SDMMC0_DET_L | 126 | I2S1_SDI0_M0/ PDM_SDI0_M0_PMIC |
177 | VOP_BT656_CLK_M1 |
| 34 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/ LVDS_TX0_CLKP |
85 | SDMMC0_CLK | 127 | I2S1_SCLK_TX_M0_PMIC | 178 | GPIO4_B5_d_1V8 |
| 35 | HDMI_TX_HPDIN | 86 | GND | 128 | I2S1_SDO0_M0_PMIC | 179 | I2C4_SDA_M0_1V8 |
| 36 | HDMI_TXCLKN | 87 | SDMMC0_CMD | 129 | I2S1_MCLK_M0_PMIC | 180 | I2C4_SCL_M0_1V8 |
| 37 | HDMI_TXCLKP | 88 | SDMMC0_D3 | 130 | GND | 181 | GND |
| 38 | HDMI_TX0N | 89 | SDMMC0_D2 | 131 | SPI0_CS0_M0 | 182 | I2C1_SDA |
| 39 | HDMI_TX0P | 90 | SDMMC0_D1 | 132 | SPI0_MISO_M0 | 183 | I2C1_SCL |
| 40 | HDMI_TX1N | 91 | SDMMC0_D0 | 133 | SPI0_MOSI_M0 | 184 | GPIO0_A5_d |
| 41 | HDMI_TX1P | 92 | USB_OTG0_ID | 134 | SPI0_CLK_M0 | 185 | GMAC1_MDIO_M0 |
| 42 | HDMI_TX2N | 93 | USB_OTG0_VBUSDET | 135 | SPI3_CS0_M1 | 186 | GMAC1_MDC_M0 |
| 43 | HDMI_TX2P | 136 | SPI3_MISO_M1 | ||||
| 44 | MIPI_CSI_RX_CLK1N | 137 | SPI3_MOSI_M1 | ||||
| 45 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | 138 | SPI3_CLK_M1 | ||||
| 46 | MIPI_CSI_RX_D3N | 139 | LCD_PWREN_H | ||||
| 47 | MIPI_CSI_RX_D3P | 140 | PWM0_M0 | ||||
| 48 | MIPI_CSI_RX_D2N | 141 | UART5_RX_M1 | ||||
| 49 | MIPI_CSI_RX_D2P | 142 | UART5_TX_M1 | ||||
| 50 | MIPI_CSI_RX_D1P | 143 | UART2DBG_RX | ||||
| 51 | MIPI_CSI_RX_D1N | 144 | UART2DBG_TX | ||||
* pin10: V2 = GND, V3 = GMAC1_RXER_M0
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Android 14 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.23.114.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.99 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 5.1 | |
| HDMI | 支持4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | ||
| Audio | 耳机输入/输出 | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| USB3.0 | USB3.0 Host/SATA3.0 | ||
| Button | Recovery | ||
| USB OTG | USB2.0 OTG | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 130万像素, OV13850模组 | ||
| WiFi | Wireless-2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | 蓝牙 4.2 | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| LCD | 10.1-inch LVDS/MIPI LCD 带触摸屏 | ||
| RTC | HYM8563TS | ||
| UART | 2x UART, 1x Debug | ||
| RS485 | 支持 | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04/openjdk 11.0.4 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Debian 12 Buildroot (Linux 6.1) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.23.114.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.99 | |
| Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
| HDMI OUT | 支持4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | ||
| LCD | 10.1-inch LVDS 带触摸屏 | ||
| Audio | 耳机输入/输出 | ||
| USB3.0 | USB3.0 Host | ||
| USB OTG | USB2.0 OTG | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 130万像素, OV13850模组 | ||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| SIM card | Nano SIM card | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| WiFi | Wireless-2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | 蓝牙 4.2 | ||
| RS485 | 支持 | ||
| UART | 2x UART, 1x Debug | ||
| RTC | HYM8563TS | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Debian 11 Buildroot (Linux 5.10) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk3566_ddr_1056MHz_v1.17.bin |
| Kernel | Version | Linux 5.10.160 | |
| Drivers | eMMC | eMMC5.1 | |
| HDMI OUT | 支持4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | ||
| LCD | 7-inch/10.1-inch LVDS 带触摸屏 | ||
| Audio | 耳机输入/输出 | ||
| USB3.0 | USB3.0 Host | ||
| USB OTG | USB2.0 OTG | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 130万像素, OV13850模组 | ||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| SIM card | Nano SIM card | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| WiFi | Wireless-2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
| Bluetooth | 蓝牙 4.2 | ||
| RS485 | 支持 | ||
| UART | 2x UART, 1x Debug | ||
| RTC | HYM8563TS | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 20.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 数据手册 |
|
|
|
|
| 产品手册 |
|
|
| 工具 |
|
|
| 通过认证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin
