产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RV1126B-P. Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz
* NPU: 3 TOPS
* 内存: 2GB/4GB
* 存储: 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
* 引出信号: 3x UART, USB2.0 Host, USB2.0 OTG, RGB, MIPI DSI, 2x MIPI CSI, GbE, SDMMC, SDIO, Audio I/O, I2C, SPI, ADC, PDM, CAN, GPIO, etc.
* 操作系统: Buildroot
* 尺寸: 38 x 30 mm
* 连接方式: 板对板连接。2x 80-pin, 0.5mm间距板对板连接器
MINI1126B-P是基于瑞芯微RV1126B-P处理器设计的一款轻量级边缘计算核心板,具有高性能、低功耗、轻量化部署和更节省成本等特点,主要面向需要高效视频处理、图像识别、物体检测等AI视觉能力的领域,如安防监控、智能家居、AIoT应用等。
MINI1126B-P搭载的瑞芯微RV1126B-P视觉芯片,采用四核ARM Cortex-A53 64位内核架构。该平台在神经网络、图像处理、人工智能、深度学习、SOC系统功耗优化、人脸检测、图像采集、自适应调整的图像技术等领域具备核心科技。集成基于硬件的1200万像素ISP,具有多级降噪、3帧HDR、黑光全彩等技术特性,使RV1126B-P在光线不佳的环境下也能清晰还原真实影像。内置独立的NPU,提供3TOPS算力,完全满足轻量场景的应用。支持4K视频编解码。优秀的图像处理能力、编解码能力与边缘计算结合,在图像质量提升的同时,视频流延迟更低,实时性更强,且减少带宽的占用和存储空间,进一步降低应用成本。
MINI1126B-P提供了包括MIPI CSI、MIPI DSI、USB、Micro SD、千兆以太网、SPI等接口,支持多种外设连接和高速数据传输,提高了系统的灵活性和扩展性,可满足不同场景应用需求。


| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RV1126B-P. Quad-core Cortex-A53 @ 1.6GHz |
| NPU | 3 TOPS. 支持 INT8/ INT16 |
| 内存 | 2GB/4GB LPDDR4 |
| 存储 | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB eMMC |
| 工作电压 | DC 5V |
| 引出信号 | 3x UART, USB2.0 Host, USB2.0 OTG, RGB, MIPI DSI, 2x MIPI CSI, GbE, SDMMC, SDIO, Audio I/O, 2x I2C, SPI, 4x ADC IN, PDM, CAN, SNS, GPIO, etc |
| PCB板层 | 8 |
| 尺寸 | 38 x 30 mm |
| 重量 | 6.1g |
| 连接器 | 2x 80-pin, 0.5mm间距板对板连接器 |
| 应用 | IPC/CVR设备、AI相机、智能交互设备 |
PCB尺寸图
引脚定义
| Pin (J1) | Signal | Pin (J1) | Signal | Pin (J2) | Signal | Pin (J2) | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC5V0_SYS | 41 | MIPI_CSI_RX1_D2P | 1 | GND | 41 | MIPI_DSI_D0N |
| 2 | VCC5V0_SYS | 42 | MIPI_CSI_RX1_CLKP | 2 | LCDC_D0_3V3 | 42 | UART0_RX_M1_3V3 |
| 3 | VCC5V0_SYS | 43 | MIPI_CSI_RX1_D3N | 3 | LCDC_D16_3V3 | 43 | MIPI_DSI_D0P |
| 4 | VCC5V0_SYS | 44 | UART1_RX_M0_3V3 | 4 | LCDC_D1_3V3 | 44 | UART0_TX_M1_3V3 |
| 5 | GND | 45 | MIPI_CSI_RX1_D3P | 5 | LCDC_D17_3V3 | 45 | MIPI_DSI_D1N |
| 6 | SNSP | 46 | UART1_TX_M0_3V3 | 6 | LCDC_D2_3V3 | 46 | LCDC_CLK_3V3 |
| 7 | GND | 47 | WIFI_REG_ON_3V3 | 7 | LCDC_D18_3V3 | 47 | MIPI_DSI_D1P |
| 8 | SNSN | 48 | SDMMC0_DET_3V3 | 8 | LCDC_D3_3V3 | 48 | GND |
| 9 | CLKO_32K_3V3 | 49 | BT_RST_3V3 | 9 | LCDC_D19_3V3 | 49 | MIPI_DSI_CLKN |
| 10 | GND | 50 | BT_WAKE_3V3 | 10 | LCDC_D4_3V3 | 50 | PCM_RX |
| 11 | PWRON | 51 | WIFI_WAKE_HOST_3V3 | 11 | LCDC_D20_3V3 | 51 | MIPI_DSI_CLKP |
| 12 | BATDIV | 52 | BT_WAKE_HOST_3V3 | 12 | LCDC_D5_3V3 | 52 | PCM_CLK |
| 13 | MIC_L | 53 | MIPI_CSI_RX0_D0N | 13 | LCDC_D21_3V3 | 53 | MIPI_DSI_D3N |
| 14 | VCC_RTC | 54 | MIPI_CSI_RX0_D2N | 14 | LCDC_D6_3V3 | 54 | PCM_SYNC |
| 15 | MIC_R | 55 | MIPI_CSI_RX0_D0P | 15 | LCDC_D22_3V3 | 55 | MIPI_DSI_D3P |
| 16 | SDMMC0_CLK | 56 | MIPI_CSI_RX0_D2P | 16 | LCDC_D7_3V3 | 56 | PCM_TX |
| 17 | GND | 57 | MIPI_CSI_RX0_D1N | 17 | LCDC_D23_3V3 | 57 | MIPI_DSI_D2N |
| 18 | SDMMC0_CMD | 58 | MIPI_CSI_RX0_D3N | 18 | LCDC_D8_3V3 | 58 | GPIO3_B6_d |
| 19 | HPR_OUT | 59 | MIPI_CSI_RX0_D1P | 19 | UART2_TX_M0 | 59 | MIPI_DSI_D2P |
| 20 | SDMMC0_D0 | 60 | MIPI_CSI_RX0_D3P | 20 | LCDC_D9_3V3 | 60 | SDIO1_D2 |
| 21 | HP_SNS | 61 | GND | 21 | UART2_RX_M0 | 61 | GND |
| 22 | SDMMC0_D1 | 62 | MIPI_CSI_RX0_CLKN | 22 | LCDC_D10_3V3 | 62 | SDIO1_D3 |
| 23 | HPL_OUT | 63 | PDM_CLK0_M0 | 23 | UART2_RTSN_M0 | 63 | MDI3- |
| 24 | SDMMC0_D2 | 64 | MIPI_CSI_RX0_CLKP | 24 | LCDC_D11_3V3 | 64 | SDIO1_CMD |
| 25 | I2C1_SDA_M2 | 65 | SPI0_CLK_M1 | 25 | UART2_CTSN_M0 | 65 | MDI3+ |
| 26 | SDMMC0_D3 | 66 | SPI0_CS0n_M1 | 26 | LCDC_D12_3V3 | 66 | GND |
| 27 | I2C1_SCL_M2 | 67 | SPI0_MISO_M1 | 27 | CAN0_RX_M0_3V3 | 67 | MDI2- |
| 28 | I2C2_SDA_M0_3V3 | 68 | SPI0_CS1n_M1 | 28 | LCDC_D13_3V3 | 68 | SDIO1_CLK |
| 29 | MIPI_CSI_CLK0 | 69 | SPI0_MOSI_M1 | 29 | CAN0_TX_M0_3V3 | 69 | MDI2+ |
| 30 | I2C2_SCL_M0_3V3 | 70 | PDM_SDI0_M0 | 30 | LCDC_D14_3V3 | 70 | SDIO1_D0 |
| 31 | GND | 71 | PDM_SDI1_M0 | 31 | ADKEY/RECOVER_IN0 | 71 | MDI1- |
| 32 | MIPI_CSI_PWDN0 | 72 | PDM_SDI2_M0 | 32 | LCDC_D15_3V3 | 72 | SDIO1_D1 |
| 33 | MIPI_CSI_CLK1 | 73 | PDM_CLK1_M0 | 33 | ADCIN1 | 73 | MDI1+ |
| 34 | MIPI_CSI_RX1_D0N | 74 | OTG_ID | 34 | GPIO3_B7_d | 74 | LED2/CFG_LDO1 |
| 35 | MIPI_CSI_RX1_D1N | 75 | OTG_DET_3V3 | 35 | ADCIN2 | 75 | MDI0- |
| 36 | MIPI_CSI_RX1_D0P | 76 | GPIO0_C7_d_3V3 | 36 | LCDC_DEN_3V3 | 76 | LED1/CFG_LDO0 |
| 37 | MIPI_CSI_RX1_D1P | 77 | OTG_DM | 37 | ADCIN3 | 77 | MDI0+ |
| 38 | GND | 78 | USB_HOST_DM | 38 | LCDC_VSYNC_3V3 | 78 | VCC1V2_DVDD |
| 39 | MIPI_CSI_RX1_D2N | 79 | OTG_DP | 39 | GND | 79 | VCC2V8_AVDD |
| 40 | MIPI_CSI_RX1_CLKN | 80 | USB_HOST_DP | 40 | LCDC_HSYNC_3V3 | 80 | VCC3V3_SD |
rv1126bp_spl_loader_v1.03.103.bin
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rv1126bp_spl_loader_v1.03.103.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.118 | |
| Drivers | eMMC | eMMC 4.51 | |
| Serial port | 1x Debug, 1x UART | ||
| RTC | 支持 | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| RS485 | 支持 | ||
| CAN | 支持 | ||
| RTC | 支持 | ||
| SPI | 2x SPI | ||
| WIFI | Wireless - 2.4GHz, 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | Bluetooth4.2 | ||
| USB Host | 4x USB2.0 Host | ||
| USB OTG | 支持 | ||
| LCD | MIPI LCD | ||
| IR | 支持 | ||
| Audio I/O | RK809 Audio Codec. 耳机输出, 双声道喇叭输出, 2x MIC |
||
| SD | Micro SD | ||
| GPIO | 支持 | ||
| ADC | 3x ADC in | ||
| Camera | 2x Camera | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, RKDevTool.exe | ||
| 数据手册 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工具 |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin
