* 处理器: Rockchip RK3588 octa-core processor, 4x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz
* NPU: 6 TOPS
* 内存: 8GB
* 存储: 32GB
* 接口: 4x USB2.0 Host, 1x USB3.0 Host, 1x USB3.1 Type-C, 2x UART, RS485, CAN, Ethernet, HDMI OUT, HDMI IN, DisplayPort, MIPI CSI, MIPI DSI, PCIe2.0, PCIe3.0, SATA3.0, SD+SIM, Audio I/O, RTC, etc.
* 操作系统: Android 13, Debian 12, Buildroot
* 尺寸: 165 x 120 mm
* 扩展模块: 4G model, WiFi, Camera, 10.1-inch LCD
CE, FCC, RoHS
Idea3588用户手册(EN)
Idea3588是一款搭载Rockchip RK3588处理器的开发板,专为IPC、高端平板电脑、8K电视、AR/VR、个人移动互联网设备和其他AIoT设备设计。
RK3588是Rockchip的新一代旗舰应用处理器,配备四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,NEON协处理器、四核Arm Mali 'Odin' GPU、6 TOPS NPU加速器以及先进的多媒体引擎,支持8Kp30视频编码和8Kp60视频解码。RK3588采用8nm制程,使性能比上一代提高了20%~30%,同时功耗降低了40%。
Idea3588板载8GB内存(最高16GB)和32GB eMMC存储(最高256GB),支持NVMe SSD硬盘扩展,提供DisplayPort,HDMI以及MIPI DSI/eDP多种视频输出接口,支持三屏异显/同显(eDP+HDMI+DP),MIPI CSI摄像头接口,千兆以太网,USB 3.1 Type-C,HDMI输入,WiFi+蓝牙5.2,以及连接4G模块的PCIe插槽。
规格参数 | ||
---|---|---|
SoC | Rockchip RK3588. Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 | |
GPU | ARM Mali-G610 MP4。支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | |
NPU | 6 TOPS | |
内存 | 8GB LPDDR4X (最高16GB) | |
存储 | 32GB eMMC flash (最高256GB) MicroSD卡槽 1x SATA3.0 1x M.2 PCIe SSD |
|
电源 | 12V/3A DC | |
USB | 1x USB3.1 Type-C 4x USB2.0 Host 2.0 (1x 双层USB-AF, 2x 4-pin连接器) 1x USB3.0 Host |
|
通信 | 千兆以太网 RJ45 接口。Realtek RTL8211F-CG controller SDIO 2.4G/5G 2T2R WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax) + 蓝牙5.2 4G模块插槽(mPCIe)及Nano SIM卡槽 |
|
串口 | 1x 调试串口, 3-pin连接器 2x UART, 4-pin连接器 1x RS485 |
|
视频 | 输出 | HDMI 2.1 up to 8Kp60 MIPI DSI/eDP 1.3, up to 4Kp60 (40-pin排针) DisplayPort 1.4, up to 8Kp30 |
输入 | HDMI input, up to 4Kp60 2x MIPI-CSI, 1x DPHY input for camera |
|
音频 | 3.5mm耳机座,支持录音、音频输出 8-channel HDMI音频输出 |
|
摄像头 | 3x Camera接口, 30-pin FPC连接器 | |
按键 | Recover, Reset, Power | |
其他功能 | RTC电池座; IR receiver, CAN | |
尺寸 | 底板 - 165 x 120 mm; 核心板 - 67 x 53 mm |
功能框图
PCB尺寸图
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
Android 13 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.13.112.bin |
Kernel | Version | Linux version 5.10.157 | |
Drivers | HDMI OUT | 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | |
HDMI IN | HDMI 2.0 RX PHY, 4 lanes. 支持 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
DP | 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
Audio | 耳机输入、输出 | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB2.0 | 4x USB2.0 | ||
USB3.0 | USB3.0 或 SATA3.0 | ||
Type-C | USB3.1 Type-C | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | 3x Camera. 支持单传感器或多传感器 (最多支持5个传感器) 默认支持 800万像素的 IMX415 单传感器摄像头 |
||
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax,RTL8852BS模块 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2, RTL8852BS模块 | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
Serial Port | Debug | ||
eMMC | eMMC 5.1 | ||
SATA | SATA3.0 | ||
LCD | 1920 x 1200. eDP LCD with GT928 TP | ||
CAN | 支持 | ||
RTC | HYM8563TS | ||
UART | 2x UART | ||
PCIE | PCIE NVME SSD | ||
FAN | GPIO控制 | ||
IR | PWM IR | ||
RS485 | 支持 | ||
Embedded GUI | Android13 | Clock, Gallery, Calculator, Camera, Files, Video, Music etc. | |
交叉编译环境 | ubuntu-18.04, openjdk version "11.0.13" | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
Debian12 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.15.113.bin |
Kernel | Version | Linux version 6.1.43 | |
Drivers | HDMI OUT | 最高支持 8K@60fps 输出 | |
DP1 | 最高支持 8K@30fps 输出 | ||
Audio | 耳机输入、输出 | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB2.0 | USB x4 | ||
USB3.0 | USB3.0 x1 | ||
Type-C | USB3.1 Type-C. 支持ADB, Type-C 转 USB3.0/ DP0 | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | 3x Camera (IMX415), 支持2个摄像头同时使用 | ||
Serial Port | Debug | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
SATA | SATA3.0 | ||
LCD | 1920 x1200. eDP LCD | ||
CAN | 支持 | ||
RTC | HYM8563 | ||
UART | 2x UART | ||
PCIE | PCIE NVME SSD | ||
FAN | GPIO控制 | ||
IR | PWM IR | ||
RS485 | 支持 | ||
Embedded GUI | Debian12 | Trash, File, Home | |
交叉编译环境 | ubuntu-22.04 | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.15.113.bin |
Kernel | Version | Linux version 6.10 | |
Drivers | HDMI OUT | 最高支持 7680x4320@60Hz | |
DP | 最高支持7680x4320@30Hz | ||
eDP | 最高支持 4K@60Hz | ||
Type-C | USB3.1 Type-C. 支持ADB, Type-C 转 USB3.0/ DP0 | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
Camera | 3x Camera (IMX415), 支持2个摄像头同时使用 | ||
USB3.0 | 支持 | ||
USB2.0 | 支持 4x USB2.0 | ||
WiFi | 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
UART | 2x UART | ||
RTC | HYM8563TS | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SATA | SATA3.0 | ||
PCIE | PCIe NVMe SSD | ||
Audio | 耳机输入、输出 | ||
二合一卡座 | Nano SIM+Micro SD | ||
IR | PWM15 IR | ||
Serial Port | Debug | ||
RS485 | 支持 | ||
CAN | 支持 | ||
FAN | 支持 | ||
Embedded GUI | QT | qfm, qplayer, qsetting, chromium browser, multivideoplayer, qcamera, Qt V4L2 test Utility | |
交叉编译环境 | ubuntu-22.04 | ||
调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
数据手册 | ||||
Rockchip RK3588 Datasheet V1.7 (2.04MB) |
||||
Realtek RTL8211F-CG (1.86MB) |
||||
产品手册 | ||||
Idea3588 user manual V3.4 (8.55MB) |
||||
Idea3588 Development Manual V1.0 (16.7MB) |
||||
工具 | ||||
SecureCRT (6.94MB) |
||||
通过认证 | ||||
CE证书 (981KB) |
||||
CE测试报告 (4.36MB) |
||||
FCC证书 (804KB) |
||||
FCC测试报告 (2.16MB) |
||||
RoHS测试报告 (1.41MB) |
Expansion Module | Module Detail | Android | Debian | Buildroot |
---|---|---|---|---|
4G | Quectel EC20 Mini PCIe Multi-mode LTE Module | √ | √ | √ |
WiFi&Bluetooth | BL-M8852BS2 module. 2.4/5G WiFi + Bluetooth 5.2 | √ | √ | √ |
Camera | SONY IMX415-AAQR-C module | √ | √ | √ |
10.1-inch LCD | 1920*1200 Pixels. eDP1.2 interface | √ | √ | √ |
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Copyright © 2010-2024 Boardcon embedded design Ltd. All rights reserved. | www.armdesigner.com | www.boardcon.com