产品展示
相关主题
* 处理器: Rockchip RK3588. Quad-core Cortex-A76 @ 2.4GHz + Quad-core Cortex-A55 @ 1.8GHz
* NPU: 6 TOPS
* 内存: 8GB/16GB
* 存储: 32GB/64GB/128GB/256GB
* 引出信号: 5x UART, USB3.0 HOST, 2x USB2.0 HOST, 2x Type-C, 2x MIPI CSI, MIPI DSI, MIPI DPHY, 2x HDMI TX, HDMI RX, DP, GbE, PCIe3.0/2.1, SATA, SDMMC, SDIO, PWM, SPI, CAN, SPDIF, ADC, I2C, I2S, PDM, GPIO, etc.
* 操作系统: Android 14, Debian 12, Buildroot
* 尺寸: 67 x 53 mm
* 连接方式: 230-pin, 1.0mm间距邮票孔, 板载39-pin摄像头桥接接口(FPC)
CE, FCC, RoHS
Idea3588 用户手册(EN)

CM3588核心板基于瑞芯微八核处理器 RK3588设计,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,具有 6 TOPS的AI算力和最大4800万像素ISP,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,专为AR/VR、边缘IoT、AIoT和计算机视觉应用而设计。该RK3588核心板标配8GB(最高可达16GB)RAM和32GB(最高可达256GB)存储,板载RTL8211F-CG千兆以太网IC,以及摄像头桥接接口(FPC)。
CM3588可提供商业级和工业级定制,满足客户的不同场景需求。
CM3588核心板已通过 CE, FCC和 RoHS认证。


| 规格参数 | |
|---|---|
| SoC | Rockchip RK3588, 4x Cortex-A76 cores @ 2.4GHz, 4x Cortex-A55 cores @ 1.8GHz |
| GPU | ARM Mali G610 MP4. 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
| NPU | 6 TOPS |
| 内存 | 8GB/16GB LPDDR4X |
| 存储 | 32GB/64GB/128GB/256GB |
| 工作电压 | DC 4V |
| 引出信号 | 7x UART, USB3.0 Host, 2x USB2.0 Host, Type-C, MIPI CSI, MIPI DPHY, HDMI/eDP, GbE, 2x PCIe2.1, SATA3.0, SDMMC, CAN, 3x I2C, SPI, 3x PWM, 3x ADC, PDM, I2S, GPIO, etc. |
| Ethernet | 1-ch Gigabit PHY + 1-ch RGMII/RMII |
| PCB板层 | 10 |
| 尺寸 | 67 x 53 mm |
| 重量 | 16.9g |
| 封装 | 230-pin, 1.0mm间距邮票孔, 及39-pin摄像头桥接接口(FPC) |
| 应用 | AR/VR、边缘物联网、AIoT和计算机视觉应用 |
| 开发板 | Idea3588, SBC3588 |
PCB尺寸图

引脚定义 (V2)
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIO4_B0_d | 51 | GND | 116 | DP1_TX2N | 166 | PHY1_LED2/CFG_LDO1 |
| 2 | DP1_HPDIN_M0 | 52 | HDMITX0_SCL_M0 | 117 | DP1_TX2P | 167 | PHY1_LED1/CFG_LDO0 |
| 3 | I2C6_SDA_M0 | 53 | SATA1_ACT_LED_M0 | 118 | DP1_TX3P | 168 | GND |
| 4 | I2C6_SCL_M0 | 54 | SATA0_ACT_LED_M0 | 119 | DP1_TX3N | 169 | RECOVERY_SARADC_VIN1 |
| 5 | GPIO3_D4_d | 55 | HDMITX0_SDA_M0 | 120 | DP1_AUXP | 170 | SARADC_VIN5 |
| 6 | VCC_1V8 | 56 | PCIE30X4_WAKEn_M2_L | 121 | DP1_AUXN | 171 | VCC_RTC |
| 7 | SATA30_0_RXN | 57 | PCIE30X4_PERSTn_M2_L | 122 | GND | 172 | RTC32KOUT_WIFI |
| 8 | SATA30_0_RXP | 58 | PCIE30X4_CLKREQn_M2_L | 123 | TYPEC0_USB20_OTG_DP | 173 | SDMMC_DET_1V8* |
| 9 | SATA30_0_TXN | 59 | HDMI_RX_SDA_M1 | 124 | TYPEC0_USB20_OTG_DM | 174 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P |
| 10 | SATA30_0_TXP | 60 | HDMI_RX_SCL_M1 | 125 | TYPEC0_SBU1/DP0_AUXP | 175 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N |
| 11 | USB30_2_SSRXP | 61 | HDMI_RX_CEC | 126 | TYPEC0_SBU2/DP0_AUXN | 176 | MIPI_CSI0_RX_D3P |
| 12 | USB30_2_SSRXN | 62 | I2C5_SDA_M0 | 127 | PWR_EN | 177 | MIPI_CSI0_RX_D3N |
| 13 | USB30_2_SSTXP | 63 | I2C5_SCL_M0 | 128 | TYPEC0_USB20_OTG_ID | 178 | MIPI_CSI0_RX_D2P |
| 14 | USB30_2_SSTXN | 64 | HDMITX0_CEC_M0 | 129 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | 179 | MIPI_CSI0_RX_D2N |
| 15 | GND | 65 | GPIO4_B2_U | 130 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | 180 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P |
| 16 | I2S0_SDO2_SDI3_1V8 | 66 | PWM15_IR_M1 | 131 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | 181 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N |
| 17 | I2S0_SDO3_SDI2_1V8 | 67 | USB_OTG_PWREN_H_GPIO4_A7 | 132 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | 182 | MIPI_CSI0_RX_D1P |
| 18 | I2S0_SDI1_1V8 | 68 | GND | 133 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | 183 | MIPI_CSI0_RX_D1N |
| 19 | I2S0_SDI0_1V8 | 69 | USB20_HOST0_DM | 134 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | 184 | MIPI_CSI0_RX_D0P |
| 20 | I2S0_MCLK_1V8 | 70 | USB20_HOST0_DP | 135 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | 185 | MIPI_CSI0_RX_D0N |
| 21 | I2S0_SCLK_TX_1V8 | 71 | USB20_HOST1_DM | 136 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | 186 | GND |
| 22 | I2S0_SCLK_RX_1V8 | 72 | USB20_HOST1_DP | 137 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | 187 | I2S2_SDO_M0_GMAC0-MCK_1V8 |
| 23 | I2S0_LRCK_TX_1V8 | 73 | TYPEC1_USB20_OTG_DM | 138 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | 188 | SDIO_CLK_M0_GMAC0-TCK_1V8 |
| 24 | I2S0_LRCK_RX_1V8 | 74 | TYPEC1_USB20_OTG_DP | 139 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | 189 | I2S2_LRCK_M0_GMAC0-TE_1V8 |
| 25 | I2S0_SDO1_1V8 | 75 | SDMMC0_CMD | 140 | GND | 190 | GMAC0-TD0_1V8 |
| 26 | I2S0_SDO0_1V8 | 76 | SDMMC0_D3 | 141 | TYPEC0_SSRX1N | 191 | I2S2_SCLK_M0_GMAC0-TD1_1V8 |
| 27 | I2C4_SDA_M3_1V8 | 77 | SDMMC0_D2 | 142 | TYPEC0_SSRX1P | 192 | SDIO_D3_M0_GMAC0-TD2_1V8 |
| 28 | I2C4_SCL_M3_1V8 | 78 | SDMMC0_D1 | 143 | TYPEC0_SSTX1P | 193 | SDIO_CMD_M0_GMAC0-TD3_1V8 |
| 29 | I2C2_SDA_M4_1V8 | 79 | SDMMC0_D0 | 144 | TYPEC0_SSTX1N | 194 | SDIO_D2_M0_GMAC0-RCK_1V8 |
| 30 | I2C2_SCL_M4_1V8 | 80 | SDMMC0_CLK | 145 | TYPEC0_SSRX2N | 195 | GMAC0-RV_1V8 |
| 31 | MIPI_CAM2_CLKO_M0_1V8 | 81 | GND | 146 | TYPEC0_SSRX2P | 196 | GMAC0-RD0_1V8 |
| 32 | GND | 82 | HDMI_RX_CLKP | 147 | TYPEC0_SSTX2P | 197 | UART9_TX_M0_GMAC0-RD1_1V8 |
| 33 | PDM1_CLK0_M1_1V8 | 83 | HDMI_RX_CLKN | 148 | TYPEC0_SSTX2N | 198 | SDIO_D0_M0_GMAC0-RD2_1V8 |
| 34 | PDM1_SDI3_M1_1V8 | 84 | HDMI_RX_D0N | 149 | GND | 199 | SDIO_D1_M0_GMAC0-RD3_1V8 |
| 35 | PDM1_SDI2_M1_1V8 | 85 | HDMI_RX_D0P | 150 | SPDIF0_TX_M1 | 200 | GND |
| 36 | PDM1_SDI1_M1_1V8 | 86 | HDMI_RX_D2N | 151 | PCIE30X1_1_PERSTn_M1_L | 201 | PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP |
| 37 | PDM1_SDI0_M1_1V8 | 87 | HDMI_RX_D2P | 152 | UART3_RX_M2 | 202 | PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN |
| 38 | PDM1_CLK1_M1_1V8 | 88 | HDMI_RX_D1N | 153 | UART3_TX_M2 | 203 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP |
| 39 | HDMIIRX_HPDOUT_M2_1V8 | 89 | HDMI_RX_D1P | 154 | UART0_RX_M2 | 204 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN |
| 40 | HDMITX1_HPDIN_M0_1V8 | 90 | HDMI0_TX_SBDP/eDP0_TX_AUXP | 155 | UART0_TX_M2 | 205 | PCIE20_1_REFCLKP |
| 41 | HDMITX0_HPDIN_M0_1V8 | 91 | HDMI0_TX_SBDN/eDP0_TX_AUXN | 156 | PCIE30x1_1_CLKREQn_M1_L | 206 | PCIE20_1_REFCLKN |
| 42 | TYPEC0_SBU2_DC | 92 | HDMI0_TX3P | 157 | PCIE30X1_1_WAKEn_M1_L | 207 | PCIE30_PORT0_RX0P |
| 43 | TYPEC0_SBU1_DC | 93 | HDMI0_TX3N | 158 | PHY1_MDI0+ | 208 | PCIE30_PORT0_RX0N |
| 44 | PWM2_M0 | 94 | HDMI0_TX2P | 159 | PHY1_MDI0- | 209 | PCIE30_PORT0_RX1P |
| 45 | UART2_TX_M0_DEBUG | 95 | HDMI0_TX2N | 160 | PHY1_MDI1+ | 210 | PCIE30_PORT0_RX1N |
| 46 | UART2_RX_M0_DEBUG | 96 | HDMI0_TX1P | 161 | PHY1_MDI1- | 211 | PCIE30_PORT0_REFCLKP_IN |
| 47 | CAN0_RX_M0 | 97 | HDMI0_TX1N | 162 | PHY1_MDI2+ | 212 | PCIE30_PORT0_REFCLKN_IN |
| 48 | CAN0_TX_M0 | 98 | HDMI0_TX0P | 163 | PHY1_MDI2- | 213 | PCIE30_PORT0_TX0P |
| 49 | UART7_TX_M1 | 99 | HDMI0_TX0N | 164 | PHY1_MDI3+ | 214 | PCIE30_PORT0_TX0N |
| 50 | UART7_RX_M1 | 100 | VCC_3V3 | 165 | PHY1_MDI3- | 215 | PCIE30_PORT0_TX1P |
| 101 | HDMI1_TX_SBDP/eDP1_TX_AUXP | 216 | PCIE30_PORT0_TX1N | ||||
| 102 | HDMI1_TX_SBDN/eDP1_TX_AUXN | 217 | GND | ||||
| 103 | HDMI1_TX3P | 218 | UART9_RX_M0_1V8 | ||||
| 104 | HDMI1_TX3N | 219 | UART9_CTSn_M0_GMAC0-MDI_1V8 | ||||
| 105 | HDMI1_TX0N | 220 | UART9_RTSn_M0_GMAC0-MDC_1V8 | ||||
| 106 | HDMI1_TX0P | 221 | SPI3_CLK_MO_1V8 | ||||
| 107 | HDMI1_TX1N | 222 | I2S2_SDI_M0_1V8 | ||||
| 108 | HDMI1_TX1P | 223 | I2C3_SDA_M0_1V8 | ||||
| 109 | HDMI1_TX2N | 224 | I2C3_SCL_M0_1V8 | ||||
| 110 | HDMI1_TX2P | 225 | RESET_L | ||||
| 111 | GND | 226 | GND | ||||
| 112 | DP1_TX0N | 227 | VCC_SYS | ||||
| 113 | DP1_TX0P | 228 | VCC_SYS | ||||
| 114 | DP1_TX1N | 229 | VCC_SYS | ||||
| 115 | DP1_TX1P | 230 | VCC_SYS | ||||
| FPC连接器引脚定义 (J1) | |||||||
| Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
| 1 | MIPI_CAM4_CLKO_M0_1V8 | 11 | GND | 21 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | 31 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN |
| 2 | GND | 12 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | 22 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | 32 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP |
| 3 | MIPI_CAM3_CLKO_M0_1V8 | 13 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | 23 | GND | 33 | GND |
| 4 | GND | 14 | GND | 24 | GND | 34 | MIPI_DPHY1_RX_D1N |
| 5 | GND | 15 | MIPI_CSI1_RX_D2N | 25 | MIPI_DPHY1_RX_D3N | 35 | MIPI_DPHY1_RX_D1P |
| 6 | MIPI_CSI1_RX_D0N | 16 | MIPI_CSI1_RX_D2P | 26 | MIPI_DPHY1_RX_D3P | 36 | GND |
| 7 | MIPI_CSI1_RX_D0P | 17 | GND | 27 | GND | 37 | MIPI_DPHY1_RX_D0N |
| 8 | GND | 18 | MIPI_CSI1_RX_D3N | 28 | MIPI_DPHY1_RX_D2N | 38 | MIPI_DPHY1_RX_D0P |
| 9 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 19 | MIPI_CSI1_RX_D3P | 29 | MIPI_DPHY1_RX_D2P | 39 | GND |
| 10 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 20 | GND | 30 | GND | ||
* pin173: V1 = GND, V2 = SDMMC_DET_1V8
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Android 14 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.18.113.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.99 | |
| Drivers | HDMI OUT | 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | |
| HDMI IN | HDMI 2.0 RX PHY. 4 lanes 支持 4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | ||
| DP | DP1. 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
| Audio | 耳机输入、输出 | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB2.0 | 4x USB2.0 | ||
| USB3.0 | USB3.0 or SATA3.0 | ||
| Type-C | USB3.1 Type-C. 支持 ADB, Type-C to USB3.0/ HDMI/ DP(DP0) | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 3x Camera 支持 single sensor 或 multi-sensor (最多 5x sensors) 默认支持 8-Megapixel IMX415 single sensor |
||
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, RTL8852BS | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, RTL8852BS | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| Serial Port | Debug | ||
| eMMC | Support eMMC 5.1 | ||
| SATA | SATA3.0 | ||
| LCD&TP | 1920 x 1200. eDP LCD with GT928 TP | ||
| CAN | 支持 | ||
| RTC | HYM8563TS | ||
| UART | 2x UART | ||
| SSD | NVME SSD | ||
| FAN | GPIO control | ||
| IR | PWM IR | ||
| RS485 | 支持 | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04/openjdk11.0.4 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Debian12 Buildroot (Linux 6.1) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.17.113.bin |
| Kernel | Version | Linux 6.1.75 | |
| Drivers | HDMI OUT | 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | |
| HDMI IN | HDMI 2.0 RX PHY. 4 lanes 支持 4K, 1080P, 720P, 480P分辨率 | ||
| DP | DP1. 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
| Audio | 耳机输入、输出 | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB2.0 | USB x4 | ||
| USB3.0 | USB3.0 x1 | ||
| Type-C | USB3.1 Type-C. 支持ADB, type-C to USB3.0/ HDMI/ DP(DP0) | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 3x Camera (IMX415). 支持2个camera同时工作. | ||
| Serial Port | Debug | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| SATA | SATA3.0 | ||
| LCD | 1920 x 1200. eDP LCD with GT928 TP | ||
| CAN | 支持 | ||
| RTC | HYM8563 | ||
| UART | 2x UART | ||
| PCIE | PCIE NVME SSD | ||
| FAN | GPIO control | ||
| IR | PWM IR | ||
| RS485 | 支持 | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 操作系统 | 类别 | 功能 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Debian11 Buildroot (Linux 5.1) |
Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.11.112.bin |
| Kernel | Version | Linux5.10.160 | |
| Drivers | HDMI OUT | 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | |
| DP | DP1. 支持 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P 分辨率 | ||
| Audio | 耳机输入、输出 | ||
| SD card | Micro SD card | ||
| USB2.0 | USB x4 | ||
| USB3.0 | USB3.0 x1 | ||
| Type-C | USB3.1 Type-C. 支持 ADB, type-C to USB3.0/ HDMI/ DP(DP0) | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet | ||
| Camera | 3x Camera (IMX415). 支持2个camera 同时工作 | ||
| Serial Port | Debug | ||
| 4G&GPS | EC20 LTE | ||
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| SATA | SATA3.0 | ||
| LCD&TP | 1920 x 1200. eDP LCD with GT928 TP | ||
| CAN | 支持 | ||
| RTC | HYM8563 | ||
| UART | 2x UART | ||
| PCIE | PCIE NVME SSD | ||
| FAN | GPIO control | ||
| IR | PWM IR | ||
| RS485 | 支持 | ||
| 交叉编译环境 | Ubuntu 22.04 | ||
| 调试工具 | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB | ||
| 数据手册 |
|
|
|
|
|
|
| 产品手册 |
|
|
| 工具 |
| 通过认证 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎致电 0755-26481393 或邮件 market@armdesigner.com 咨询价格详情。
Kevin

