Products
- +Single board computer
- Idea3588 EM3568 EM3566 EM3326S EM1126 EMH6 EM-IMX8M-MINI EM-MT6737 EM-HI3559V200 EM1808 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM3188 EMA40i EINK-IMX7 EM6ull EM4418 EM4412 Android210 MINI210S EM210 EM210-III SBC6410 Idea6410 EM2000 EM2416 EM2440 EM2440-III
- -Computer-on-Module
- CM3566 CM3588 CM3326S MINI1126 CM3568 PICO-IMX8M-MINI CM-A40i CM-MT6737 CM3399 PICO3399 CM3288 MINI3288 CMH6 MINI3188 MINI4418 MINI4412 CM3128 CMIMX7 CM6ULL CM210-II CM210-III MINI210-III MINI6410 CM9X35 MINI287 MINI9G25 MINI2416 MINI2416-III MINI2440
Other Related

* Processor: Rockchip RK3588 octa-core processor, 4x Cortex-A76 cores @ 2.6GHz, 4x Cortex-A55 cores @ 1.8 GHz
* RAM: 4/8/16GB LPDDR4
* Storage: 4/8/16/32/64/128GB
* Pin out: 5x UART, USB3.0/2.0 HOST, USB3.1 Type-C, Ethernet, MIPI CSI, MIPI DSI, MIPI DPHY, HDMI TX/RX, DP, I2C, I2S, PCIe3.0/2.0, SATA3.0, SDMMC, SDIO, PWM, CAN, GPIO, etc.
* Operating system: Android 12, Debian 11, buildroot
* Board size: 67 x 53mm
* Package: 230-pin, 1.0mm pitch, and 39pin FPC connector for Camera
CM3588 is a system-on-module (SoM) based on Rockchip RK3588 octa-core Cortex-A76/A55 processor with 6 TOPS of AI performance and hardware-based maximum 48-Megapixel ISP designed for AR/VR, edge IoT, AIoT, and computer vision applications. The SoM is equipped with 4GB (up to 16GB) RAM and 8GB (up to 128GB) flash, offers Gigabit Ethernet network through RTL8211F-CG controller, and FPC connector for cameras with up to 8K resolution.
Specifications | |
---|---|
CPU | Rockchip RK3588, 4x Cortex-A76 cores @ 2.6GHz, 4x Cortex-A55 cores @ 1.8 GHz |
GPU | ARM Mali G610 MP4. Support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 |
NPU | 6 TOPs |
Memory | 4/8/16GB LPDDR4 |
Storage | 4/8/16/32/64/128GB |
Supply Voltage | DC 4V |
Pin out | 5x UART, USB3.0/2.0 HOST, USB3.1 Type-C, Ethernet, MIPI CSI, MIPI DSI, MIPI DPHY, HDMI TX/RX, DP, I2C, I2S, PCIe3.0/2.0, SATA3.0, SDMMC, SDIO, PWM, CAN, GPIO, etc. |
Ethernet | GMAC (10/100/1000M) |
PCB Layer | 10 |
Dimensions | 67 x 53mm |
Weight | 16.9 gram |
Package | 230pin, 1.0 mm pitch, and 39pin FPC connector (For Camera) |
Application | AR/VR, edge IoT, AIoT, and computer vision applications. |
Development Board | Idea3588 |
PCB Dimension
Pin Definition (V2)
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPIO4_B0_d | 51 | GND | 116 | DP1_TX2N | 166 | PHY1_LED2/CFG_LDO1 |
2 | DP1_HPDIN_M0 | 52 | HDMITX0_SCL_M0 | 117 | DP1_TX2P | 167 | PHY1_LED1/CFG_LDO0 |
3 | I2C6_SDA_M0 | 53 | SATA1_ACT_LED_M0 | 118 | DP1_TX3P | 168 | GND |
4 | I2C6_SCL_M0 | 54 | SATA0_ACT_LED_M0 | 119 | DP1_TX3N | 169 | RECOVERY_SARADC_VIN1 |
5 | GPIO3_D4_d | 55 | HDMITX0_SDA_M0 | 120 | DP1_AUXP | 170 | SARADC_VIN5 |
6 | VCC_1V8 | 56 | PCIE30X4_WAKEn_M2_L | 121 | DP1_AUXN | 171 | VCC_RTC |
7 | SATA30_0_RXN | 57 | PCIE30X4_PERSTn_M2_L | 122 | GND | 172 | RTC32KOUT_WIFI |
8 | SATA30_0_RXP | 58 | PCIE30X4_CLKREQn_M2_L | 123 | TYPEC0_USB20_OTG_DP | 173 | SDMMC_DET_1V8* |
9 | SATA30_0_TXN | 59 | HDMI_RX_SDA_M1 | 124 | TYPEC0_USB20_OTG_DM | 174 | MIPI_CSI0_RX_CLK1P |
10 | SATA30_0_TXP | 60 | HDMI_RX_SCL_M1 | 125 | TYPEC0_SBU1/DP0_AUXP | 175 | MIPI_CSI0_RX_CLK1N |
11 | USB30_2_SSRXP | 61 | HDMI_RX_CEC | 126 | TYPEC0_SBU2/DP0_AUXN | 176 | MIPI_CSI0_RX_D3P |
12 | USB30_2_SSRXN | 62 | I2C5_SDA_M0 | 127 | PWR_EN | 177 | MIPI_CSI0_RX_D3N |
13 | USB30_2_SSTXP | 63 | I2C5_SCL_M0 | 128 | TYPEC0_USB20_OTG_ID | 178 | MIPI_CSI0_RX_D2P |
14 | USB30_2_SSTXN | 64 | HDMITX0_CEC_M0 | 129 | TYPEC0_USB20_VBUSDET | 179 | MIPI_CSI0_RX_D2N |
15 | GND | 65 | GPIO4_B2_U | 130 | MIPI_DPHY1_TX_D0P | 180 | MIPI_CSI0_RX_CLK0P |
16 | I2S0_SDO2_SDI3_1V8 | 66 | PWM15_IR_M1 | 131 | MIPI_DPHY1_TX_D0N | 181 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N |
17 | I2S0_SDO3_SDI2_1V8 | 67 | USB_OTG_PWREN_H_GPIO4_A7 | 132 | MIPI_DPHY1_TX_D1P | 182 | MIPI_CSI0_RX_D1P |
18 | I2S0_SDI1_1V8 | 68 | GND | 133 | MIPI_DPHY1_TX_D1N | 183 | MIPI_CSI0_RX_D1N |
19 | I2S0_SDI0_1V8 | 69 | USB20_HOST0_DM | 134 | MIPI_DPHY1_TX_CLKP | 184 | MIPI_CSI0_RX_D0P |
20 | I2S0_MCLK_1V8 | 70 | USB20_HOST0_DP | 135 | MIPI_DPHY1_TX_CLKN | 185 | MIPI_CSI0_RX_D0N |
21 | I2S0_SCLK_TX_1V8 | 71 | USB20_HOST1_DM | 136 | MIPI_DPHY1_TX_D2P | 186 | GND |
22 | I2S0_SCLK_RX_1V8 | 72 | USB20_HOST1_DP | 137 | MIPI_DPHY1_TX_D2N | 187 | I2S2_SDO_M0_GMAC0-MCK_1V8 |
23 | I2S0_LRCK_TX_1V8 | 73 | TYPEC1_USB20_OTG_DM | 138 | MIPI_DPHY1_TX_D3P | 188 | SDIO_CLK_M0_GMAC0-TCK_1V8 |
24 | I2S0_LRCK_RX_1V8 | 74 | TYPEC1_USB20_OTG_DP | 139 | MIPI_DPHY1_TX_D3N | 189 | I2S2_LRCK_M0_GMAC0-TE_1V8 |
25 | I2S0_SDO1_1V8 | 75 | SDMMC0_CMD | 140 | GND | 190 | GMAC0-TD0_1V8 |
26 | I2S0_SDO0_1V8 | 76 | SDMMC0_D3 | 141 | TYPEC0_SSRX1N | 191 | I2S2_SCLK_M0_GMAC0-TD1_1V8 |
27 | I2C4_SDA_M3_1V8 | 77 | SDMMC0_D2 | 142 | TYPEC0_SSRX1P | 192 | SDIO_D3_M0_GMAC0-TD2_1V8 |
28 | I2C4_SCL_M3_1V8 | 78 | SDMMC0_D1 | 143 | TYPEC0_SSTX1P | 193 | SDIO_CMD_M0_GMAC0-TD3_1V8 |
29 | I2C2_SDA_M4_1V8 | 79 | SDMMC0_D0 | 144 | TYPEC0_SSTX1N | 194 | SDIO_D2_M0_GMAC0-RCK_1V8 |
30 | I2C2_SCL_M4_1V8 | 80 | SDMMC0_CLK | 145 | TYPEC0_SSRX2N | 195 | GMAC0-RV_1V8 |
31 | MIPI_CAM2_CLKO_M0_1V8 | 81 | GND | 146 | TYPEC0_SSRX2P | 196 | GMAC0-RD0_1V8 |
32 | GND | 82 | HDMI_RX_CLKP | 147 | TYPEC0_SSTX2P | 197 | UART9_TX_M0_GMAC0-RD1_1V8 |
33 | PDM1_CLK0_M1_1V8 | 83 | HDMI_RX_CLKN | 148 | TYPEC0_SSTX2N | 198 | SDIO_D0_M0_GMAC0-RD2_1V8 |
34 | PDM1_SDI3_M1_1V8 | 84 | HDMI_RX_D0N | 149 | GND | 199 | SDIO_D1_M0_GMAC0-RD3_1V8 |
35 | PDM1_SDI2_M1_1V8 | 85 | HDMI_RX_D0P | 150 | SPDIF0_TX_M1 | 200 | GND |
36 | PDM1_SDI1_M1_1V8 | 86 | HDMI_RX_D2N | 151 | PCIE30X1_1_PERSTn_M1_L | 201 | PCIE20_1_TXP/SATA30_1_TXP |
37 | PDM1_SDI0_M1_1V8 | 87 | HDMI_RX_D2P | 152 | UART3_RX_M2 | 202 | PCIE20_1_TXN/SATA30_1_TXN |
38 | PDM1_CLK1_M1_1V8 | 88 | HDMI_RX_D1N | 153 | UART3_TX_M2 | 203 | PCIE20_1_RXP/SATA30_1_RXP |
39 | HDMIIRX_HPDOUT_M2_1V8 | 89 | HDMI_RX_D1P | 154 | UART0_RX_M2 | 204 | PCIE20_1_RXN/SATA30_1_RXN |
40 | HDMITX1_HPDIN_M0_1V8 | 90 | HDMI0_TX_SBDP/eDP0_TX_AUXP | 155 | UART0_TX_M2 | 205 | PCIE20_1_REFCLKP |
41 | HDMITX0_HPDIN_M0_1V8 | 91 | HDMI0_TX_SBDN/eDP0_TX_AUXN | 156 | PCIE30x1_1_CLKREQn_M1_L | 206 | PCIE20_1_REFCLKN |
42 | TYPEC0_SBU2_DC | 92 | HDMI0_TX3P | 157 | PCIE30X1_1_WAKEn_M1_L | 207 | PCIE30_PORT0_RX0P |
43 | TYPEC0_SBU1_DC | 93 | HDMI0_TX3N | 158 | PHY1_MDI0+ | 208 | PCIE30_PORT0_RX0N |
44 | PWM2_M0 | 94 | HDMI0_TX2P | 159 | PHY1_MDI0- | 209 | PCIE30_PORT0_RX1P |
45 | UART2_TX_M0_DEBUG | 95 | HDMI0_TX2N | 160 | PHY1_MDI1+ | 210 | PCIE30_PORT0_RX1N |
46 | UART2_RX_M0_DEBUG | 96 | HDMI0_TX1P | 161 | PHY1_MDI1- | 211 | PCIE30_PORT0_REFCLKP_IN |
47 | CAN0_RX_M0 | 97 | HDMI0_TX1N | 162 | PHY1_MDI2+ | 212 | PCIE30_PORT0_REFCLKN_IN |
48 | CAN0_TX_M0 | 98 | HDMI0_TX0P | 163 | PHY1_MDI2- | 213 | PCIE30_PORT0_TX0P |
49 | UART7_TX_M1 | 99 | HDMI0_TX0N | 164 | PHY1_MDI3+ | 214 | PCIE30_PORT0_TX0N |
50 | UART7_RX_M1 | 100 | VCC_3V3 | 165 | PHY1_MDI3- | 215 | PCIE30_PORT0_TX1P |
101 | HDMI1_TX_SBDP/eDP1_TX_AUXP | 216 | PCIE30_PORT0_TX1N | ||||
102 | HDMI1_TX_SBDN/eDP1_TX_AUXN | 217 | GND | ||||
103 | HDMI1_TX3P | 218 | UART9_RX_M0_1V8 | ||||
104 | HDMI1_TX3N | 219 | UART9_CTSn_M0_GMAC0-MDI_1V8 | ||||
105 | HDMI1_TX0N | 220 | UART9_RTSn_M0_GMAC0-MDC_1V8 | ||||
106 | HDMI1_TX0P | 221 | SPI3_CLK_MO_1V8 | ||||
107 | HDMI1_TX1N | 222 | I2S2_SDI_M0_1V8 | ||||
108 | HDMI1_TX1P | 223 | I2C3_SDA_M0_1V8 | ||||
109 | HDMI1_TX2N | 224 | I2C3_SCL_M0_1V8 | ||||
110 | HDMI1_TX2P | 225 | RESET_L | ||||
111 | GND | 226 | GND | ||||
112 | DP1_TX0N | 227 | VCC_SYS | ||||
113 | DP1_TX0P | 228 | VCC_SYS | ||||
114 | DP1_TX1N | 229 | VCC_SYS | ||||
115 | DP1_TX1P | 230 | VCC_SYS | ||||
FPC connector (J1) | |||||||
Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal | Pin | Signal |
1 | MIPI_CAM4_CLKO_M0_1V8 | 11 | GND | 21 | MIPI_CSI1_RX_CLK1N | 31 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN |
2 | GND | 12 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N | 22 | MIPI_CSI1_RX_CLK1P | 32 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP |
3 | MIPI_CAM3_CLKO_M0_1V8 | 13 | MIPI_CSI1_RX_CLK0P | 23 | GND | 33 | GND |
4 | GND | 14 | GND | 24 | GND | 34 | MIPI_DPHY1_RX_D1N |
5 | GND | 15 | MIPI_CSI1_RX_D2N | 25 | MIPI_DPHY1_RX_D3N | 35 | MIPI_DPHY1_RX_D1P |
6 | MIPI_CSI1_RX_D0N | 16 | MIPI_CSI1_RX_D2P | 26 | MIPI_DPHY1_RX_D3P | 36 | GND |
7 | MIPI_CSI1_RX_D0P | 17 | GND | 27 | GND | 37 | MIPI_DPHY1_RX_D0N |
8 | GND | 18 | MIPI_CSI1_RX_D3N | 28 | MIPI_DPHY1_RX_D2N | 38 | MIPI_DPHY1_RX_D0P |
9 | MIPI_CSI1_RX_D1N | 19 | MIPI_CSI1_RX_D3P | 29 | MIPI_DPHY1_RX_D2P | 39 | GND |
10 | MIPI_CSI1_RX_D1P | 20 | GND | 30 | GND |
* pin173: V1 = GND, V2 = SDMMC_DET_1V8
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Android 12 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.06.109.bin |
Kernel | Version | Linux version 5.10.66 | |
Drivers | HDMI OUT | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | |
HDMI IN | HDMI 2.0 RX PHY, 4 lanes support 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
DP | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
Audio | Audio in/out, headphone | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB2.0 | USB mouse, USB keyboard, USB storage etc. | ||
USB3.0 | USB3.0 or SATA3.0 | ||
Type-C | USB3.1 Type-C | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet | ||
Camera | 3x Camera. support single sensor or multi-sensor (5 sensors at most) Support 8 Megapixels IMX415 single sensor default |
||
WiFi | 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1, AP6398SV module | ||
Serial Port | Debug serial | ||
eMMC | Support eMMC 5.1 | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SATA | SATA3.0 | ||
LCD | 10.1-inch MIPI LCD with touch screen, 1920 x 1200 eDP LCD | ||
CAN | Support | ||
RTC | HYM8563TS | ||
UART | 2x UART | ||
RS485 | Support | ||
PCIE | PCIe NVME SSD | ||
FAN | GPIO control | ||
IR | PWM IR | ||
SPDIF | Audio out | ||
Embedded GUI | Android12 | Clock, Gallery, Calculator, Camera, Files, Video, Music etc. | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-18.04, openjdk version "11.0.4" | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Debian11 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.06.109.bin |
Kernel | Version | Linux version 5.10.66 | |
Drivers | HDMI OUT | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | |
DP | Support 8K, 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | ||
Audio | Audio in/out, headphone | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB2.0 | USB mouse, USB keyboard, USB storage etc. | ||
USB3.0 | USB3.0 | ||
Type-C | USB3.1 Type-C | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet | ||
Camera | 3x Camera. support single sensor or multi-sensor (5 sensors at most) Support 8 Megapixels IMX415 single sensor default |
||
WiFi | 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1, AP6398SV module | ||
Serial Port | Debug serial | ||
eMMC | Support eMMC 5.1 | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SATA | SATA3.0 | ||
LCD | 10.1-inch(1920x1200) eDP LCD | ||
CAN | Support | ||
RTC | HYM8563TS | ||
UART | 2x UART | ||
RS485 | Support | ||
PCIE | PCIE NVME SSD | ||
FAN | GPIO control | ||
IR | PWM IR | ||
Embedded GUI | Debian11 | Trash, Filesystem, Home. | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-21.04 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Buildroot | Boot | U-Boot 2017.09 | rk3588_spl_loader_v1.07.111.bin |
Kernel | Version | Linux version 5.10.66 | |
Drivers | HDMI OUT | Support up to 7680x4320@60Hz | |
DP | Support up to 7680x4320@30Hz | ||
eDP | Support up to 4K@60Hz | ||
Type-C | USB3.1 Type-C, support to USB device and HDMI OUT | ||
Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
USB3.0 | Support | ||
USB2.0 | Support 4xUSB2.0 | ||
WiFi | 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.1, AP6398SV module | ||
UART | 2x UART | ||
RTC | HYM8563TS | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
SATA | Support SATA3.0 | ||
PCIE | PCIE NVME SSD | ||
Audio | headphone(in/out) | ||
All-in-one card holder | Nano SIM+Micro SD | ||
IR | PWM15 IR | ||
Serial Port | Debug serial | ||
RS485 | Support | ||
CAN | Support | ||
FAN | Support | ||
Embedded GUI | QT | qfm, qplayer, qsetting, chromium browser, multivideoplayer, qcamera, Qt V4L2 test Utility | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-18.04 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
Datasheet |
|
|
Tools |
|
If you order the CM3588 SoM or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com