Products
- +Single board computer
- SBC3588 Idea3588 Idea3588S EM3568 EM3568-AV CAM SBC3566 EM3566 EMT507 EM3326S SBC1108 Idea1126 EM1126 EMH6 EM-IMX8M-MINI EM-MT6737 EM-HI3559V200 EM1808 SBC3399 Idea3399 EM3399 Idea3288 EM3288 EM3188 EMA40i EINK-IMX7 EM6ull EM4418 EM4412 Android210 MINI210S EM210 EM210-III SBC6410 Idea6410 EM2000 EM2416 EM2440 EM2440-III
- -Computer-on-Module
- CM3566 CM3588S CM3588 CM3568 PICO3566 MINI507 CM3326S CM1126 MINI1126 PICO-IMX8M-MINI CM-A40i CM-MT6737 MINI3399 CM3399 PICO3399 CM3288 MINI3288 CMH6 MINI3188 MINI4418 MINI4412 CM3128 CMIMX7 CM6ULL CM210-II CM210-III MINI210-III MINI6410 CM9X35 MINI287 MINI9G25 MINI2416 MINI2416-III MINI2440

* Processor: Rockchip RK3566 Quad-core Cortex-A55, 1.8 GHz
* NPU: 1 TOPS
* RAM: 2/4/8GB
* Storage: 8/16/32/64/128GB
* Pin out: LVDS/MIPI DSI, MIPI CSI, I2S, HDMI, USB2.0 Host, USB3.0, USB2.0 OTG, Gigabit Ethernet, 2x SDMMC, SPDIF, I2C, SPI, 8x UART, Debug, PWM, ADC
* Operating system: Android12, Debian11
* Board size: 67.6 x 32mm
* Connector: 200-pin SODIMM edge connector
The PICO3566 is a Rockchip RK3566 quad-core system-on-module that offers an alternative to the Raspberry Pi CM3+, with the similar form factor allowing it to become a drop-in replacement. The SOM is designed specifically for the AI devices such as industrial controller, IoT devices, intelligent interactive devices, personal computers and robots.
PICO3566 comes with ARM Cortex-A55 cores, a Mali-G52-2EE GPU and a 1-TOPS NPU. The ARM architecture and advanced process brings higher performance and power efficiency. Up to 8M@30fps processing power, supporting time-sharing and multiplexing dual camera. RK3566 supports 4KP60 H.264/H.265/VP9 and other formats HD decoding and 1080p 60fps H.264 and H.265 format encoding. The build-in NPU supports INT8/INT16/FP16/BFP16 MAC hybrid operation.
PICO3566 VS Raspberry Pi Compute Module 3+ |
||
---|---|---|
Model | PICO3566 | Raspberry Pi CM3+ |
Processor | Rockchip RK3566, Quad-core Cortex-A55 64-bit SoC @ 1.8 GHz | Broadcom BCM2837B0, Quad-core Cortex-A53 64-bit SoC @ 1.2GHz |
Lithography | 22nm | 28nm |
GPU | ARM G52 2EE | Videocore IV |
NPU | 1TOPS | N/A |
Memory | 2/4/8GB LPDDR4 or LPDDR4X | 1GB LPDDR2 SDRAM |
Storage | 8/16/32/64/128GB eMMC flash | 8/16/32GB eMMC Flash |
Display interfaces | 1x HDMI2.0 up to 4K60 1x 4-lane MIPI DSI, 1x2-lane DSI 1x 4-lane LVDS multiplexed with 1x MIPI DSI |
1x HDMI 1.3a, 1080P30 1x 4-lane MIPI DSI, 1x 2-lane MIPI DSI 1x DPI (Parallel RGB Display) |
Camera interfaces | 1x 4-lane MIPI CSI camera port or 2x 2-lane MIPI CSI camera port |
1x 4-lane MIPI CSI camera port 1x 2-lane MIPI CSI camera port |
Ethernet | Gigabit Ethernet PHY (RTL8211F-CG) | N/A |
USB | 1x USB2.0 OTG, 1x USB2.0 Host, 1x USB3.0 | 1x USB2.0 HOST/OTG |
PCIe | 1x 1-lane PCIe Gen 2 | N/A |
SATA | 2x SATA multiplexed with PCIe and USB 3.0 interfaces | N/A |
GPIO | 66x GPIO: 4x I2C 4x SPI 9x UART 2x SD/SDIO 3x I2S 1x ADC 14x PWM |
48x GPIO: 2x I2C 2x SPI 2x UART 2x SD/SDIO 1x NAND interface (SMI) |
Connector | 200-pin SODIMM edge connector | 200-pin SODIMM edge connector |
Supply Voltage | Discrete Power on board: 3.3V - 5V | Discrete Power on board: 1.8V - 5V |
Operating Systems | Android12, Debian 11 | Raspberry Pi OS |
Dimensions | 67.6 x 32 mm | 67.6 x 31 mm |
Specifications | |
---|---|
CPU | Rockchip RK3566 Quad-core Cortex-A55, 1.8 GHz |
GPU | Mali-G52 GPU. Support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 |
NPU | 1 TOPS |
Memory | 2GB/4GB/8GB |
Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB |
Supply Voltage | DC 5V + 3.3V |
Pin out | LVDS/MIPI DSI, MIPI CSI, 3x I2S, HDMI, USB2.0 Host, USB3.0, USB2.0 OTG, Gigabit Ethernet, 2x SDMMC, SPDIF, 4x I2C, 4x SPI, 8x UART, 1x Debug serial port, 14x PWM, ADC IN |
PCB Layer | 8 |
Weight | 8.3 gram |
Connector | 200-pin SODIMM edge connector (1.8V) |
Application | AI devices such as industrial controller, IoT devices, intelligent interactive devices, personal computers and robots |
Development Board | SBC3566 |
Operating system | Android12, Debian11 |
Dimensions | 67.6 x 32mm |
PCB Dimension
Pin Definition
Pin | Signal | Pin | Signal |
---|---|---|---|
1 | GND | 2 | SDMMC0_DET_L/ GPIO0_A4_u |
3 | I2C1_SDA/ GPIO0_B4_u | 4 | USB2_HOST2_DP |
5 | I2C1_SCL/ GPIO0_B3_u | 6 | USB2_HOST2_DM |
7 | GND | 8 | GND |
9 | UART3_RX_M0/ GPIO1_A0_u | 10 | SDMMC0_CLK/ GPIO2_A2_d |
11 | UART3_TX_M0/ GPIO1_A1_u | 12 | SDMMC0_CMD/ GPIO2_A1_u |
13 | GND | 14 | GND |
15 | GPIO0_A3_u | 16 | SDMMC0_D0/ GPIO1_D5_u |
17 | UART4_TX_M0/ GPIO1_A6_d | 18 | SDMMC0_D1/ GPIO1_D6_u |
19 | GND | 20 | GND |
21 | UART4_RX_M0/ GPIO1_A4_d | 22 | SDMMC0_D2/ GPIO1_D7_u |
23 | SPI0_CS1_M0/ GPIO0_C4_d | 24 | SDMMC0_D3/ GPIO2_A0_u |
25 | GND | 26 | GND |
27 | SPI0_CS0_M0/ GPIO0_C6_d | 28 | I2S2_SCLK_TX_M0/ GPIO2_C2_d |
29 | SPI0_MISO_M0/ GPIO0_C5_d | 30 | I2S2_LRCK_TX_M0/ GPIO2_C3_d |
31 | GND | 32 | GND |
33 | SPI0_MOSI_M0/ GPIO0_B6_u | 34 | I2S2_SDI_M0/ GPIO2_C5_d |
35 | SPI0_CLK_M0/ GPIO0_B5_u | 36 | I2S2_SDO_M0/ GPIO2_C4_d |
37 | GND | 38 | GND |
39 | UART2DBG_TX/ GPIO0_D1_u | 40 | UART2DBG_RX/ GPIO0_D0_u |
KEY |
|||
41 | VCCIO4 | 42 | VCCIO4 |
43 | GND | 44 | GND |
45 | PWM0_M1/ GPIO0_C7_d | 46 | HOST_WAKE_BT_H/ GPIO2_C1_d |
47 | I2S3_MCLK_M1/ GPIO4_C2_d | 48 | WIFI_REG_ON_H/ GPIO2_C6_d |
49 | GND | 50 | BT_WAKE_HOST_H/ GPIO2_C0_d |
51 | UART5_TX_M1/ GPIO3_C2_d | 52 | WIFI_WAKE_HOST_H/ GPIO2_B2_d |
53 | UART5_RX_M1/ GPIO3_C3_d | 54 | BT_REG_ON_H/ GPIO2_B7_d |
55 | GND | 56 | GND |
57 | GPIO3_C1_d | 58 | UART1_TX_M0/ GPIO2_B4_u |
59 | GPIO1_B1_d | 60 | UART1_RX_M0/ GPIO2_B3_u |
61 | GND | 62 | GND |
63 | I2S3_SCLK_M1/ GPIO4_C3_d | 64 | UART1_RTSn_M0/ GPIO2_B5_u |
65 | I2S3_LRCK_M1/ GPIO4_C4_d | 66 | UART1_CTSn_M0/ GPIO2_B6_u |
67 | GND | 68 | GND |
69 | I2S3_SDI_M1/ GPIO4_C6_d | 70 | SDMMC1_D0/ GPIO2_A3_u |
71 | I2S3_SDO_M1/ GPIO4_C5_d | 72 | SDMMC1_D1/ GPIO2_A4_u |
73 | GND | 74 | GND |
75 | GPIO0_A6_d | 76 | SDMMC1_D2/ GPIO2_A5_u |
77 | PWM0_M0/ GPIO0_B7_d | 78 | SDMMC1_D3/ GPIO2_A6_u |
79 | GND | 80 | GND |
81 | PWM3_IR/ GPIO0_C2_d | 82 | SDMMC1_CMD/ GPIO2_A7_u |
83 | GPIO0_A0_d | 84 | SDMMC1_CLK/ GPIO2_B0_d |
85 | GND | 86 | GND |
87 | GPIO1_B2_d | 88 | HDMI_HPD_N |
89 | GPIO0_A5_d | 90 | SARADC_VIN0 |
91 | GND | 92 | GND |
93 | MIPI_DSI_TX1_D1N | 94 | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P |
95 | MIPI_DSI_TX1_D1P | 96 | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N |
97 | GND | 98 | GND |
99 | MIPI_DSI_TX1_D0N | 100 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP |
101 | MIPI_DSI_TX1_D0P | 102 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN |
103 | GND | 104 | GND |
105 | MIPI_DSI_TX1_CLKN | 106 | MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P |
107 | MIPI_DSI_TX1_CLKP | 108 | MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N |
109 | GND | 110 | GND |
111 | HDMI_TXCLKN | 112 | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P |
113 | HDMI_TXCLKP | 114 | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N |
115 | GND | 116 | GND |
117 | HDMI_TX0N | 118 | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P |
119 | HDMI_TX0P | 120 | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N |
121 | GND | 122 | GND |
123 | HDMI_TX1N | 124 | PCIE20_SATA2_TXP |
125 | HDMI_TX1P | 126 | PCIE20_SATA2_TXN |
127 | GND | 128 | GND |
129 | HDMI_TX2N | 130 | PCIE20_SATA2_RXP |
131 | HDMI_TX2P | 132 | PCIE20_SATA2_RXN |
133 | GND | 134 | GND |
135 | PCIE20_REFCLKP | 136 | MIPI_CSI_RX_D0P |
137 | PCIE20_REFCLKN | 138 | MIPI_CSI_RX_D0N |
139 | GND | 140 | GND |
141 | USB3_HOST1_DP | 142 | MIPI_CSI_RX_CLK0P |
143 | USB3_HOST1_DM | 144 | MIPI_CSI_RX_CLK0N |
145 | GND | 146 | GND |
147 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | 148 | MIPI_CSI_RX_D1P |
149 | MIPI_CSI_RX_CLK1N | 150 | MIPI_CSI_RX_D1N |
151 | GND | 152 | GND |
153 | MIPI_CSI_RX_D3P | 154 | USB3_HOST1_SSTXP |
155 | MIPI_CSI_RX_D3N | 156 | USB3_HOST1_SSTXN |
157 | GND | 158 | GND |
159 | MIPI_CSI_RX_D2P | 160 | USB3_HOST1_SSRXP |
161 | MIPI_CSI_RX_D2N | 162 | USB3_HOST1_SSRXN |
163 | GND | 164 | GND |
165 | USB_OTG0_DP | 166 | PCIE20_CLKREQn_M2/ GPIO1_B0_d |
167 | USB_OTG0_DM | 168 | USB_OTG0_ID |
169 | GND | 170 | LCD_BL_PWM/ GPIO0_C3_d |
171 | HDMITX_CEC/ GPIO4_D1_u | 172 | I2S1_SCLK_TX_M0/ GPIO1_A3_d |
173 | HDMITX_SDA/ GPIO4_D0_u | 174 | I2S1_LRCK_TX_M0/ GPIO1_A5_d |
175 | HDMITX_SCL/ GPIO4_C7_u | 176 | I2S1_SDI0_M0/ GPIO1_B3_d |
177 | LED1/CFG_LDO0 | 178 | I2S1_SDO0_M0/ GPIO1_A7_d |
179 | LED2/CFG_LDO1 | 180 | I2S1_MCLK_M0/ GPIO1_A2_d |
181 | MDI0+ | 182 | MDI2+ |
183 | MDI0- | 184 | MDI2- |
185 | MDI1+ | 186 | MDI3+ |
187 | MDI1- | 188 | MDI3- |
189 | VCC_RTC | 190 | RTC_32KOUT |
191 | USB_OTG0_VBUSDET | 192 | VCC3V3_SYS |
193 | VCC3V3_SYS | 194 | VCC3V3_SYS |
195 | GND | 196 | GND |
197 | VCC5V_SYS | 198 | VCC5V_SYS |
199 | VCC5V_SYS | 200 | VCC5V_SYS |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Android12 | Boot | U-Boot 2017.09 | rk356x_spl_loader_v1.14.112.bin |
Kernel | Version | Linux 4.19.232 | |
Drivers | HDMI | Support 4K, 1080P, 720P, 480P resolution | |
Audio | Audio in/out | ||
SD card | Micro SD card | ||
USB2.0 | USB mouse, USB keyboard, USB storage etc. | ||
USB3.0 | USB3.0 or SATA | ||
OTG | OTG2.0 | ||
Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet | ||
Camera | 13 Megapixels, OV13850 model | ||
WiFi | Wireless-2.4GHz 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2, Realtek8723bs module | ||
Serial Port | 2x UART, 1x Debug serial | ||
SSD | Support NVME SSD (M.2) | ||
eMMC | Support eMMC 5.1 | ||
4G | EC20 LTE | ||
GPS | EC20 LTE | ||
LCD | 10.1-inch LVDS LCD with touch screen or 7-inch MIPI | ||
Embedded GUI | Android12 | Clock, Gallery, Calculator, Camera, Files, Video, Music etc. | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-20.04, OpenJDK 8 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
OS | Item | Feature | Description |
---|---|---|---|
Debian11 | Boot | U-Boot 2017.09 | MiniLoaderAll.bin |
Kernel | version | Linux version 5.10.110 | |
Drivers | HDMI OUT | Support up to 4K@50Hz | |
MIPI DSI/LVDS | Support up to 1080@60Hz | ||
Audio | headphone(in/out) | ||
USB3.0 | Support | ||
OTG | OTG2.0 | ||
Serial Port | 2x UART, 1x Debug serial | ||
Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
USB2.0 | 3x USB2.0 | ||
4G&GPS | EC20 LTE | ||
PCIE | PCIE NVME SSD | ||
SIM card | Nano SIM card | ||
SD card | Micro SD card | ||
WiFi | Support IEEE 802.11b/g/n | ||
Bluetooth | Support BT2.1+EDR/BT3.0 and BT4.2 | ||
RTC | HYM8563TS | ||
Embedded GUI | Debian11 | Trash, Quick Launch Bar, Taskbar, System Tray Area | |
Cross-compiler Environment | ubuntu-20.04 | ||
Debug Tools | SecureCRT, AndroidTool.exe, ADB |
Datasheet |
|
|
Tools |
|
If you order the System-on-Module or any question, please feel free to contact us at market@armdesigner.com